序號 | 型號 | 是否滲透 | 內部尺寸 | 可配蓋板1 | 可配蓋板2 | 可配蓋板3 | 0.3%坡度排水能力(L/s) | |
外寬*外高(含護邊) | 有孔無孔 | 內寬 | 內高+護邊高度 | 鑄鐵算條算子 | 不銹鋼縫隙式 | 不銹鋼格柵式 | ||
1 | 125*375 | 無 | 90 | 375 | \ | 有 | 有 | 24.00 |
2 | 125*405 | 有 | 90 | 405 | \ | 有 | 有 | 24.00 |
3 | 130*200 | 無 | 100 | 175 | \ | 有 | \ | 12.30 |
4 | 190*220 | 無 | 150 | 200 | 有 | 有 | 有 | 26.00 |
5 | 240*200 | 無 | 200 | 180 | 有 | 有 | \ | 34.30 |
6 | 250*300 | 無 | 200 | 270 | 有 | 有 | \ | 57.40 |
7 | 260*320 | 無 | 200 | 290 | 有 | 有 | 有 | 62.40 |
8 | 310*285 | 有 | 250 | 260 | 有 | 有 | \ | 76.00 |
9 | 315*330 | 無 | 257 | 300 | 無,臺階邊 | 有 | 有 | 94.00 |
10 | 360*430 | 無 | 297 | 395 | 無,臺階邊 | 有 | 有 | 161.00 |
11 | 360*530 | 無 | 297 | 490 | 無,臺階邊 | 有 | 有 | 208.00 |
12 | 455*470 | 無 | 400 | 440 | \ | 有 | 有 | 285.00 |
13 | 600*600 | 有 | 534 | 570 | 有 | \ | \ | 594.00 |
樹脂混凝土的技術參數(shù) | |
彎曲抗拉強勢 | ≥22N/mm2 |
抗壓強度 | ≥90N/mm2 |
彈性模量 | ≥22KN/mm2 |
密度 | 2.1-2.3g/cm3 |
滲水深度 | 0mm(DIN4281標準) |
粗糙度 | <25μm |
江陰市海林環(huán)??萍加邢薰臼且患壹邪l(fā)、設計、生產、銷售為一體的專業(yè)雨水排放系統(tǒng)的供應商。公司生產基地位于長江三角洲,蘇、錫、常經濟圈的幾何中心。南傍太湖,北依長江,地理位置優(yōu)越,水陸空交通便捷。 公司專注、專業(yè)于虹吸雨水斗及海面城市雨水管理規(guī)劃設計、產品研發(fā)、生產銷售、工程施工為一體化的雨水綜合利用。